3.2 Valor futuro de una anualidad

1. Anualidad de valor futuro
Selecciona las pestañas para ampliar la información.
Cuando estamos ahorrando la misma cantidad de forma periódica, y consideramos el uso de la misma tasa de interés justamente estamos frente a una anualidad de valor futuro, es decir; el valor futuro de una anualidad se refiere a determinar la cantidad acumulada entre las rentas y los pagos de intereses que poco a poco vamos acumulando.
Así las anualidades de valor futuro, es la forma resumida de acumular una gran serie de pagos recurrentes a la misma tasa de interés, veamos un ejemplo con tres flujos.
Supón que depositas tres pagos de $100,000 al final de cada año, a una tasa del 5% anual, eso implica que al final del primer año solo se acumulan los $100,000 que fueron depositados.
Para el segundo año se acumulan los intereses del primer depósito, es decir: $100,000 * 5% = $5,000, y llegamos a $105,000 y agregamos el segundo depósito de $100,000, en ese momento tenemos acumulado $205,000.
Para el tercer año acumulamos los intereses de los $205,000 con los que ya contamos en el acumulado, es decir: $205,000 * 5% = $10,250 y agregamos el último depósito de $100,000, resultando entonces $205,000 + $10,250 + $100,000 = $315,250 que sería el monto acumulado de la serie de pagos.
En una calculadora financiera y al igual que los ejercicios anteriores podemos definir Tasa = 5%, Nper = 3, VP = 0, PAGO = $100,000 y buscamos el valor acumulado o VF.
| Inicio | 1 | 2 | 3 | Monto al final de cada año | |
| Depósito | $100,000.00 | $110,250.00 | Monto con intereses dos periodos | ||
| Depósito | $100,000.00 | $105,000.00 | Monto con intereses un periodo | ||
| Depósito | $100,000.00 | $100,000.00 | Monto con intereses (No hay interés) | ||
| Total Acumulado | $315,250.00 | ||||
| % | Nper | VP | PAGO | VF | |
| 5% | 3 | 0 | $-100,000.00 | $315,250.00 | |
¿Cuánto dinero juntará una persona si deposita $1,000 anuales a una tasa de interés del 12% durante 13 años?
| VF = | $1,000.00 | ||
| Tasa = | 12.00% | FV(Tasa, Nper, Pago,VP,Tipo) | |
| Plazo = | 13 | ||
| Respuesta : | $28,029.11 | ||
| Comprueba: | $1,000.00 | Valor Futuro | |
| 13 | año (s) | Plazo | |
| $28,029.11 | Valor Presente | FV(Tasa, Nper, Pago,VP,Tipo) |
Ejemplo utilizando diferentes periodicidades.
¿Cuánto ahorro generará una serie de pagos de $1,500 de forma semestral a una tasa de interés del 14% durante 1 año (s), pagado de forma semestral?
| VF = | - | PV(Tasa, Nper, Pago,VF,Tipo) | |||
| Tasa = | 14.00% | 7.00% | Tasae | ||
| Plazo = | 1 | ||||
| Periodicidad= | 2 | semestral | |||
| Pago | $1,500.00 | ||||
| Nper | 2 | ||||
| Respuesta: | $3,105.00 | FV | |||
| Comprueba: | $3,105.00 | Valor Futuro | |||
| Pago | $105.00 | Intereses | |||
| Tasa | 14.00% | 7.00% | |||
| 1 | año (s) |
Funciones financieras en Excel (valor futuro)
| Depósito de ahorro | Interés (Tasa Anual) | Período (meses) | Depósito mensual |
| $1,000.00 | 6% | 12 | $100 |
| $2,295.23 |
| Períodos | Saldo | Pago | Interés | Saldo Final |
| 0 | $1,000.00 | |||
| 1 | $1,000.00 | 100 | $1,100.00 | |
| 2 | $1,100.00 | 100 | 6 | $1,206.00 |
| 3 | $1,206.00 | 100 | 6.53 | $1,312.53 |
| 4 | $1,312.53 | 100 | 7.06265 | $1,419.59 |
| 5 | $1,419.59 | 100 | 7.59796325 | $1,527.19 |
| 6 | $1,527.19 | 100 | 8.135953066 | $1,635.33 |
| 7 | $1,635.33 | 100 | 8.676632832 | $1,744.00 |
| 8 | $1,744.00 | 100 | 9.220015996 | $1,853.22 |
| 9 | $1,853.22 | 100 | 9.766116076 | $1,962.99 |
| 10 | $1,962.99 | 100 | 10.31494666 | $2,073.30 |
| 11 | $2,073.30 | 100 | 10.86652139 | $2,184.17 |
| 12 | $2,184.17 | 100 | 11.420854 | $2,295.59 |



